FREE SHIPPING & INTERNATIONAL GUARANTEE

Choisissez la langue du site:


TABLEAU D'ÉVALUATION DE L'OPALE - TOUS LES PRIX SONT PAR CARAT*

CATÉGORIE EUR De USD Etats-Unis EUR britannique HUF Suspendu EURO France EURO Allemand EURO Bas EURO Espagne EURO Finlande EURO Italie YUAN Yuan YEN Yen ROUBLE russe
OPALE BLANCHE
1 10 7.17 5.49 2,005.00 6.32 6.32 6.32 6.32 6.32 6.32 48.52 793 471.78
2 20 14.34 10.98 4,011.00 12.64 12.64 12.64 12.64 12.64 12.64 97.04 1,586 943.57
3 50 28.68 27.45 10,02 31.6 31.6 31.6 31.6 31.6 31.6 242 3,965 2,358
4 100 71.7 54.89 200,5 63.21 63.21 63.21 63.21 63.21 63.21 485 7,931 4,717
5 250 179 137.2 50,14 158 158 158 158 158 158 1212 19,829 11,794
8 500 358 274.4 100,2 316 316 316 316 316 316 2425 39,658 23.589
OPALE BOULDER
1 50 28.68 27.45 10.02 31.6 31.6 31.6 31.6 31.6 31.6 48.52 3,965 2,358
2 100 71.7 54.89 200.5 63.21 63.21 63.21 63.21 63.21 63.21 97.04 7.931 4,717
3 250 179 137.2 50.14 158 158 158 158 158 158 242 19,829 11,794
4 500 358 274.4 100.2 316 316 316 316 316 316 485 39,658 23.589
5 1000 717 548.9 200.5 632 632 632 632 632 632 1212 79,317 47,178
6 2000 1434 855.3 401.1 1264 1264 1264 1264 1264 1264 2425 158,635 94,356
OPALE NOIRE
1 50 28 27.45 10.02 31.6 31.6 31.6 31.6 31.6 31.6 48.52 3,965 2,358
2 100 56 54.89 200.5 63.21 63.21 63.21 63.21 63.21 63.21 97.04 7.931 4,717
3 250 179 137.2 50.14 158 158 158 158 158 158 242 19,829 11,794
4 500 358 274.5 100 316 316 316 316 316 316 485 39,658 23.589
5 1000 717 548.9 200 632 632 632 632 632 632 1212 79,317 47,178
6 2000 1434 1098 401 1264 1264 1264 1264 1264 1264 2425 158,635 94,356
7 5000 3585 2744 1002 3160 3160 3160 3160 3160 3160 24258 396,589 235.891
8 10000 7170 5489 2005 6320 6320 6320 6320 6320 6320 48517 793,178 471,783
9 20000 14340 10978 4011 12641 12641 12641 12641 12641 12641 97035 1,586,357 943,567

* NOTE: Une pierre de la taille d'un carat mesure environ 9×7 mm (3/8"x ¼") en taille en fonction de la hauteur de la pierre. Si la pierre n'a pas de dôme haut, elle pourrait mesurer environ 10x8 mm.